<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOSF &#187; anketa</title>
	<atom:link href="http://nosf.net/tag/anketa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosf.net</link>
	<description>Never Ordinary Sometimes Fantastic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nagrade i kontroverze</title>
		<link>http://nosf.net/2010/01/nagrade-i-kontroverze/</link>
		<comments>http://nosf.net/2010/01/nagrade-i-kontroverze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brze vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Stross]]></category>
		<category><![CDATA[Dollhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Books Settlement]]></category>
		<category><![CDATA[horor]]></category>
		<category><![CDATA[Horror Film Playground]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Whedon]]></category>
		<category><![CDATA[knjige]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada Philip K. Dick]]></category>
		<category><![CDATA[nagradna igra]]></category>
		<category><![CDATA[predavanje]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi Centar]]></category>
		<category><![CDATA[SF na TV-u]]></category>
		<category><![CDATA[svemirska prašina]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula K. Le Guin]]></category>
		<category><![CDATA[Zvjezdarnica Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[Kao prvo, FTW za Avatar koji je osvojio dva Zlatna globusa, respect Ursuli Le Guin koja ustraje u svojoj borbi protiv Googlea i w00t za SciFi Centar i Horror Film Playground. Najavljujemo predavanje o svemirskoj prašini, finaliste nagrade Philip K. Dick, novu kontroverzu oko nagrada Hugo i prokleto najveću SF anketu u svemiru. Eh, da, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2010/01/nagrade-i-kontroverze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSF anketa: Najbolja domaća SF pjesma</title>
		<link>http://nosf.net/2009/09/nosf-anketa-najbolja-domaca-sf-pjesma/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/09/nosf-anketa-najbolja-domaca-sf-pjesma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaotix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizart]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF audio]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[Chips & Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Edo Maajka]]></category>
		<category><![CDATA[glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Pips]]></category>
		<category><![CDATA[TBF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[Na NOSF-ovom forumu u nekoliko se navrata vodila rasprava o glazbi i glazbenoj inspiraciji za pisanje, ali i o utjecaju žanrova spekulativne fikcije na glazbu. Još je 1997. godine album Otrovne kiše Damira Urbana i njegovog pratećeg benda, društvo SFera nagradilo za posebno SF ostvarenje, a 10 godina kasnije album Galerija Tutnplok splitske grupe TBF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/09/nosf-anketa-najbolja-domaca-sf-pjesma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSF anketa: Domaći SF romani</title>
		<link>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-domaci-sf-romani/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-domaci-sf-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NOSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Književnost]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada SFERA]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Zato jer smo jako znatiželjni, postavili smo još jednu anketu. Odabrali smo 15 domaćih SF romana i pitamo vas koje ste sve od njih pročitali. Pažljiviji među vama će primijetiti da je redom riječ o dobitnicima nagrade SFERA za najbolji roman, od 1981., kad je nagrada prvi put dodijeljena, pa sve do ove godine &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-domaci-sf-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSF info: SF sportovi i novi meni</title>
		<link>http://nosf.net/2009/08/nosf-info-sf-sportovi-i-novi-meni/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/08/nosf-info-sf-sportovi-i-novi-meni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brze vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[NOSF info: Jučer smo postavili novu anketu, ali smo imali nekih tehničkih poteškoća zbog kojih je bilo nemoguće glasati. Danas smo riješili taj problem, pa slobodno dajte svoj glas u anketi o SF sportovima. Ujedno smo promijenili menije na vrhu stranice, koji su sada, kao tzv. drop-down meniji, puno pregledniji i korisniji. Uživajte! IreIrena Rašeta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/08/nosf-info-sf-sportovi-i-novi-meni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSF anketa: SF sportovi koje čekamo</title>
		<link>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-sf-sportovi-koje-cekamo/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-sf-sportovi-koje-cekamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaotix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[Filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Književnost]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Bit će zanimljivo vidjeti u što će u idućim desetljećima evoluirati trenutno najpopularniji sportovi. Ako je suditi po SF-u, sportska budućnost je prilično distopijska, nasilna i namijenjena zadovoljavanju krvoločnoti masa. Izdvojili smo neke manje razvikane sportove i zanima nas koje od njih bi vi željeli vidjeti na obližnjem stadionu, ili možda u njima čak i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/08/nosf-anketa-sf-sportovi-koje-cekamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stara i nova anketa</title>
		<link>http://nosf.net/2009/07/stara-i-nova-anketa/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/07/stara-i-nova-anketa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brze vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Stara i nova anketa: Konačno možemo proglasiti pobjednika naše velike ankete o SF parovima kakvih nema &#8211; najpar kakvog nema su Snjeguljica i Gandalf! Detalje finala i pobjednike u pojedinačnim krugovima, pogledajte ovdje, a potom se bacite na našu novu anketu &#8230; IreIrena Rašeta je vlasnica i glavna urednica NOSF-a, stalna suradnica u magazinu Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/07/stara-i-nova-anketa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliko finale ankete o parovima kakvih nema</title>
		<link>http://nosf.net/2009/05/veliko-finale-ankete-o-parovima-kakvih-nema/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/05/veliko-finale-ankete-o-parovima-kakvih-nema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaotix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizart]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[SF parovi kakvih nema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Nakon 4 kruga bespoštedne borbe, 8 parova (i pokoji trojac) s najviše dobivenih bodova, bori se za priznavanje svoje ljubavi i statusa idealnog para &#8230; U četvrtom je krugu sakupljen 71 glas i pobjednici se nisu znali do samog kraja: Barbarela i Druuna sakupile su 17 glasova Sfera i Monolit su stalno bili blizu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/05/veliko-finale-ankete-o-parovima-kakvih-nema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. krug ankete o najboljim parovima kakvih nema</title>
		<link>http://nosf.net/2009/03/4-krug-ankete-o-najboljim-parovima-kakvih-nema/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/03/4-krug-ankete-o-najboljim-parovima-kakvih-nema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NOSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizart]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[parovi kakvih nema]]></category>
		<category><![CDATA[SF parovi kakvih nema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Stigli smo i do 4. i posljednjeg izbornog kruga ankete o najboljim parovima kakvih nema. Birajte između 9 parova, a kad ovaj krug završi, slijedi nam veliko finale i biranje najboljeg para &#8230; U trećem je krugu skupljeno 67 glasova i rezultati su sljedeći: Girl Genius i Profesor Baltazar skupili su 17 glasova i uvjerljivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/03/4-krug-ankete-o-najboljim-parovima-kakvih-nema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. krug ankete o parovima kakvih nema</title>
		<link>http://nosf.net/2009/02/3-krug-ankete-o-parovima-kakvih-nema/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/02/3-krug-ankete-o-parovima-kakvih-nema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizart]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[SF parovi kakvih nema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Stigli smo više-manje (više više nego manje) bez problema i do trećeg kruga ankete o idealnom paru kakvog nema. Pridružite nam se u biranju &#8230; No, najprije, pogledajte kako glase rezultati 2. kruga, u kojem su skupljena 44 glasa: Xena, Conan i Crvena Sonja dobili su 9 glasova Kryten i Borg Queen dobili su 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/02/3-krug-ankete-o-parovima-kakvih-nema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. krug ankete o idealnim parovima se zaključuje</title>
		<link>http://nosf.net/2009/02/2-krug-ankete-o-idealnim-parovima-se-zakljucuje/</link>
		<comments>http://nosf.net/2009/02/2-krug-ankete-o-idealnim-parovima-se-zakljucuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizart]]></category>
		<category><![CDATA[Brze vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom]]></category>
		<category><![CDATA[NOSF]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[SF parovi kakvih nema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosf.net/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Anketa: nakon nekih tehničkih poteškoća, proteklih je tjedana anketa o nepostojećim idealnim parovima bila zaključana, ali sad smo spremni nastaviti dalje. Još nekoliko dana možete glasati u 2. krugu, a onda ćemo otvoriti i 3. krug &#8230; IreIrena Rašeta je vlasnica i glavna urednica NOSF-a, stalna suradnica u magazinu Plan B, glavna urednica na portalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosf.net/2009/02/2-krug-ankete-o-idealnim-parovima-se-zakljucuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

